Curiosa, ma di notevole interesse climatico riveste questa ricerca realizzata dallo staff di MeteoCaltanissetta.it. Un intervallo di tempo lungo cinquant’anni, che sfata quasi totalmente la concezione comune che vede la Settimana Santa come un periodo particolarmente freddo.
In realtà, sono più i casi in cui si sono registrate temperature elevate, mentre raramente sono stati raggiunti valori termici particolarmente freddi.
Nella tabella in basso, abbiamo deciso di inserire i periodi più rappresentativi, scartando gli anni con temperature che si sono rilevate in media con le statistiche del periodo.
Tra le Settimane Sante più fredde, dobbiamo risalire al 1951 quando per buona parte dei giorni, la temperatura minima scese notevolmente con valori prossimi agli 0°C. Al secondo posto quella del 2002, meno fredda ma decisamente più recente.
Sul fronte opposto, il record spetta al 2000 quando la colonnina di mercurio riuscì a sfondare il tetto dei +27°C. Più che primavera quindi, anche se gli over 20°C non sono poi una rarità.
 
 
 
 
Anno Giorni della

Settimana Santa

Temperature in °C

Minime Massime
1951 19 Marzo Domenica delle Palme +6.4 17.3
20 Marzo Lunedì Santo +6.0 15.0
21 Marzo Mercoledì Santo +3.2 14.4
22 Marzo Giovedì Santo +0.3 10.2
23 Marzo
Venerdì Santo

+0.1 11.6
24 Marzo Sabato Santo +0.4 12.0
25 Marzo Domenica di Pasqua +0.2 10.3
1954 12 Aprile Domenica delle Palme +6.4 13.2
13 Aprile Lunedì Santo +7.3 15.0
14 Aprile Mercoledì Santo +6.0 11.0
15 Aprile Giovedì Santo +6.2 8.8
16 Aprile Venerdì Santo +4.8 12.2
17 Aprile Sabato Santo +3.5 10.8
18 Aprile Domenica di Pasqua +1.4 10.5
1968 08 Aprile Domenica delle Palme +11.8 21.0
09 Aprile Lunedì Santo +7.9 21.8
10 Aprile Mercoledì Santo +9.2 18.1
11 Aprile Giovedì Santo +8.4 12.6
12 Aprile Venerdì Santo +6.9 16.5
13 Aprile Sabato Santo +9.7 17.8
14 Aprile Domenica di Pasqua +9.2 21.5
1970 23 Marzo Domenica delle Palme +8.6 20.0
24 Marzo Lunedì Santo +10.0 24.5
25 Marzo Mercoledì Santo +13.3 22.2
26 Marzo Giovedì Santo +12.1 21.5
 27 Marzo Venerdì Santo +14.5 25.1
28 Marzo Sabato Santo +17.0 23.5
29 Marzo Domenica di Pasqua +12.4 22.8
1972 27 Marzo Domenica delle Palme +7.5 18.3
28 Marzo Lunedì Santo +8.1 17.0
29 Marzo Mercoledì Santo +7.4 18.5
30 Marzo Giovedì Santo +8.2 20.1
31 Marzo Venerdì Santo +6.5 21.0
01 Aprile Sabato Santo +12.0 21.1
02 Aprile Domenica di Pasqua +14.1 22.0
1975 24 Marzo Domenica delle Palme +4.0 14.0
25 Marzo Lunedì Santo +4.5 14.2
26 Marzo Mercoledì Santo +4.7 15.8
27 Marzo Giovedì Santo +4.9 18.9
 28 Marzo Venerdì Santo +5.5 19.2
29 Marzo Sabato Santo +7.6 20.1
30 Marzo Domenica di Pasqua +8.5 22.4
1976 12 Aprile Domenica delle Palme +6.4 17.1
13 Aprile Lunedì Santo +7.1 17.7
14 Aprile Mercoledì Santo +8.8 20.2
15 Aprile Giovedì Santo +9.2 21.4
16 Aprile Venerdì Santo +9.1 22.3
17 Aprile Sabato Santo +10.4 21.4
18 Aprile Domenica di Pasqua +10.6 23.5
1986 24 Marzo Domenica delle Palme +11.0 18.2
25 Marzo Lunedì Santo +8.7 21.2
26 Marzo Mercoledì Santo +8.8 14.1
27 Marzo Giovedì Santo +11.1 20.0
 28 Marzo Venerdì Santo +11.9 24.2
29 Marzo Sabato Santo +10.0 19.7
30 Marzo Domenica di Pasqua +11.8 19.8
1989 20 Marzo Domenica delle Palme +13.5 22.8
21 Marzo Lunedì Santo +11.2 19.0
22 Marzo Mercoledì Santo +10.1 19.0
23 Marzo Giovedì Santo +11.1 20.0
24 Marzo Venerdì Santo +10.5 20.1
25 Marzo Sabato Santo +10.8 21.2
26 Marzo Domenica di Pasqua +11.0 25.0
1993 05 Aprile Domenica delle Palme +7.0 15.8
06 Aprile Lunedì Santo +6.9 16.7
07 Aprile Mercoledì Santo +8.2 19.5
08 Aprile Giovedì Santo +10.0 22.2
 09 Aprile Venerdì Santo +10.5 19.0
10 Aprile Sabato Santo +10.1 16.2
11 Aprile Domenica di Pasqua +10.9 22.8
2000 17 Aprile Domenica delle Palme +9.8 16.0
18 Aprile Lunedì Santo +9.0 12.0
19 Aprile Mercoledì Santo +8.5 17.9
20 Aprile Giovedì Santo +8.8 17.2
21 Aprile Venerdì Santo +11.3 24.0
22 Aprile
Sabato Santo

+13.8 27.8
23 Aprile
Domenica di Pasqua

+16.3 27.8
2002 25 Marzo
Domenica delle Palme

+0.1 9.3
26 Marzo Lunedì Santo +2.9 10.8
27 Marzo Mercoledì Santo +4.4 11.7
28 Marzo Giovedì Santo +3.6 14.0
 29 Marzo Venerdì Santo +5.5 10.9
30 Marzo Sabato Santo +6.3 14.9
31 Marzo Domenica di Pasqua +5.3 14.5
2004 05 Aprile Domenica delle Palme +8.1 17.1
06 Aprile Lunedì Santo +7.3 17.3
07 Aprile Mercoledì Santo +8.1 19.7
08 Aprile Giovedì Santo +10.7 22.1
09 Aprile Venerdì Santo +13.0 23.6
10 Aprile Sabato Santo +14.9 21.4
11 Aprile Domenica di Pasqua +12.6 23.0