
| Caltanissetta, Via Piave - 601 metri s.l.m. | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:25 GIORNO: 01 Dicembre 2012 prossimo aggiornamento ore: 11:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.2°C (50.4°F), temperatura apparente 9.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.2°C alle ore: 11:21 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.9°C alle ore: 04:23 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (79°) |
| Temperatura vento | 10.2°C | Massima forza (ultima ora) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 11:10 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 04:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 04:03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 521.2 mm (20.52 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 7.0 mm | DewPoint | 6.2°C (Wet Bulb :8.3°C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 9.9°C | Pressione S.L.M. | 1006.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.