Riepilogo termo - pluviometrico del 2006      
         
  STAZIONE PARAMETRO CONSIDERATO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA  
   
  CALTANISSETTA
 
via G. LA PIRA TEMPERATURA MEDIA Min 4,4 4,5 5,7 10,2 14,5 17,8 20,9 20,1 16,8 14,8 9,5 8,1 12,3  
  Max 9,4 11,1 14,4 19,4 25,9 29,6 31,8 31,4 26,0 23,0 16,6 12,9 21,0  
  Media 6,9 7,8 10,1 14,8 20,2 23,7 26,3 25,8 21,4 18,9 13,1 10,5 16,6  
        ESTREMI Min 0,0 -2,3 -0,6 5,4 8,4 10,0 16,2 15,8 13,1 10,9 4,7 5,4 -2,3  
  Altezza s.l.m.: 560 metri Max 13,2 16,3 22,0 24,8 35,9 39,3 35,6 40,7 33,1 28,8 20,6 16,3 40,7  
  Fulvio D'Antoni PIOGGIA TOTALE 98 58,5 35,0 33,0 0,0 3,6 17,6 12,7 100,2 33,7 55,4 100,9 548,6  
  SCARTO IN % +33,2% +13,2% -34,0% -14,9% -100,0% -71,4% +114,6% -82,7% +148,6% -54,8% -23,5% +13,2% +0,9 %  
  MAX IN 24 ORE 40,0 28,0 15,0 18,0 0,0 3,6 12,4 7,0 39,3 18,1 20,7 33,5 40,0  
  GIORNI > 1 mm 7 6 7 4 0 1 3 4 8 5 4 8 57  
  STAZIONE PARAMETRO CONSIDERATO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA  
   
  CALTANISSETTA
 
via PIAVE TEMPERATURA MEDIA Min 4,5 4,9 5,8 10,5 15,0 18,4 21,4 20,9 16,3 15,3 9,7 8,3 12,6  
  Max 9,8 10,9 14,1 19,6 25,1 28,9 31,6 31,5 24,9 23,1 16,6 12,7 20,7  
  Media 7,1 7,9 9,9 15,1 20,0 23,6 26,5 26,2 20,6 19,2 13,1 10,5 16,7  
        ESTREMI Min -0,2 -2,2 -0,7 6,0 9,6 9,3 16,7 16,1 12,5 10,8 4,7 5,8 -2,2  
  Altezza s.l.m.: 600 metri Max 13,5 15,8 22,1 23,7 36,0 39,8 35,2 41,0 30,3 29,0 20,7 16,0 41,0  
  Cristiano Curatolo PIOGGIA TOTALE - - - - - - - - - - - - -  
  SCARTO IN % - - - - - - - - - - - - -  
  MAX IN 24 ORE - - - - - - - - - - - - -  
  GIORNI > 1 mm - - - - - - - - - - - - -  
  STAZIONE PARAMETRO CONSIDERATO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA