Osservazioni giornaliere:  NOVEMBRE 2006                        
         
  CALTANISSETTA   CALTANISSETTA   RIEPILOGO DATI METEOROLOGICI       
           
  Ubicazione Stazione: via Giorgio   Ubicazione Stazione: via Piave        
   La Pira          
  Altezza s.l.m.  560 metri   Altezza s.l.m.  600 metri        
  Gestita da: Fulvio D'Antoni   Gestita da: Cristiano Curatolo        
  Giorni Temperatura Pioggia   Giorni Temperatura Pioggia   PARAMETRI via Giorgio La Pira via Piave    
  Min Max mm   Min Max mm      
  1 10,7 20,6 -   1 10,8 20,4 -   Altezza s.l.m. 560 metri 600 metri    
  2 12,4 20,6 -   2 12,8 20,7 -   Media della temperatura mensile Min 9,5 9,7    
  3 6,0 11,9 -   3 5,9 12,8 -   Max 16,6 16,6    
  4 5,0 11,8 -   4 5,2 11,9 -   Media 13,1 13,1    
  5 4,7 13,4 -   5 4,7 13,0 -   Pioggia mensile 55,4 -    
  6 6,9 15,9 -   6 7,0 15,8 -   in mm    
  7 9,3 17,8 -   7 9,1 18,0 -   Valori Min 4,7 4,7    
  8 8,9 18,5 -   8 9,3 18,1 -   estremi Max 20,6 20,7    
  9 10,5 19,0 -   9 10,3 19,1 -   in 24 ore Pioggia 55,4 -    
  10 11,2 18,0 -   10 11,5 18,7 -   Giorni di Pioggia 4 0    
  11 7,4 15,1 -   11 7,8 14,9 -      
  12 6,8 14,9 -   12 7,7 14,6 -  
 
   
  13 10,2 17,4 -   13 11,0 17,0 -        
  14 10,1 17,8 -   14 10,5 17,2 -        
  15 9,8 18,2 -   15 10,0 18,0 -        
  16 11,5 19,0 -   16 11,4 19,1 -        
  17 11,1 18,8 -   17 11,3 19,0 -        
  18 13,0 19,6 -   18 12,7 20,0 -        
  19 12,1 18,4 -   19 11,9 18,5 -        
  20 9,4 18,0 -   20 9,9 17,6 -        
  21 9,8 17,1 4,1   21 10,0 16,9 -        
  22 9,0 12,5 20,7   22 9,3 12,4 -        
  23 8,3 14,3 -   23 8,5 14,2 -        
  24 9,4 17,6 -   24 9,5 17,5 -        
  25 10,6 17,6 -   25 11,0 17,1 -        
  26 10,2 17,7 -   26 10,5 17,2 -        
  27 11,4 15,4 11,9   27 12,0 15,0 -        
  28 10,2 12,7 18,2   28 10,2 12,6 -        
  29 10,2 15,0 0,5   29 10,3 15,2 -        
  30 7,6 14,8 -   30 8,0 14,4 -        
  31     -   31     -        
                       
    Temperatura Pioggia     Temperatura Pioggia        
  Min Max mm   Min Max mm        
  Medie del mese 9,5 16,6 55,4   Medie del mese 9,7 16,6 -        
  13,1   13,1  
 
   
  Statistica 9,9 17,1 72,4   Statistica 9,9 17,1 -        
  13,5   13,5        
  Scarto -0,4 -0,5 -17,0   Scarto -0,2 -0,5 -        
  -0,4 -23,5%   -0,4 -        
                       
  Media 8,6 16,8 0,0   Media 8,7 16,9 -        
  1° Decade 12,7   1° Decade 12,8        
  Media 10,1 17,7 0,0   Media 10,4 17,6 -        
  2° Decade 13,9   2° Decade 14,0        
  Media 9,7 15,5 55,4   Media 9,9 15,3 -        
  3° Decade 12,6   3° Decade 12,6        
                       
  Valori 4,7 20,6 20,7   Valori 4,7 20,7 -        
  estremi   estremi        
  in 24 ore   in 24 ore